twinno T6040 極譜在線溶氧儀
●LCD大屏液晶顯示
●資料記錄/曲線顯示/上傳功能
●多種自動標定功能
●雙高阻測量模式,穩定可靠
●手動、自動溫度補償
●三組繼電器控制開關
●高限、低限、遲滯量控制
●4-20mA/RS485多種連接方式
●可設密碼保護防止非工作人員誤操作
●資料記錄/曲線顯示/上傳功能
●多種自動標定功能
●雙高阻測量模式,穩定可靠
●手動、自動溫度補償
●三組繼電器控制開關
●高限、低限、遲滯量控制
●4-20mA/RS485多種連接方式
●可設密碼保護防止非工作人員誤操作
測量範圍 | 0∼20.0mg/L;0∼100%; |
測量單位 | mg/L、% |
解析度 | 0.01mg/L;0.1%; |
基本誤差 | ±1%F.S; |
溫 度 | 0∼50.0°C |
溫度解析度 | 0.1°C |
溫度誤差 | ±0.3°C |
溫度補償 | 自動或手動 |
電流輸出 | 2路4∼20mA |
通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
其他功能 | 資料記錄/曲線顯示/資料上傳 |
繼電器控制觸點 | 三組:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
選配供電電源 | 85∼265VAC,9∼36VDC,功率:≤3W |
工作環境 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
環境溫度 | -10∼60°C |
相對濕度 | 不大於90% |
防護等級 | IP65 |
儀表重量 | 0.8kg |
儀表外型尺寸 | 144×144×118mm |
安裝開孔尺寸 | 138×138mm |
儀表安裝方式 | 盤裝、壁掛、管道式 |
型 號 | 應 用 | 產品圖 |
T6040 | 溶解氧 控制器/變送器 | |
CS4551 溶解氧電極 | PG13.5螺紋,可更換模頭 | |
CS4852 溶解氧電極 | 可耐蒸汽消毒,高壓滅菌或CIP清洗, 可更換模頭 |
|
CS4751 溶解氧電極 | 3/4螺紋,開放式接頭,可更換模頭 | |
CS45533H1E | 可更換膜頭& 電解液 | |
Product Enquiry Form |