數字 數字電導率/TDS 電極
型號
規格
(optional accessory) twinno 200 Field Communicator 使用twinno200現場通訊器,您可以在現場有效地設置和校準數位感測器。 |
外觀樣式、電極長度可定制 目前有三種外觀可供選擇,歡迎諮詢購買 | |||
Order Number | Cell Constant | Conductivity Range | Electrode |
CS3700D | K=1 | 1 μS/cm - 20 mS/cm | Glass and platinum |
CS3701D | K=1 | 1 μS/cm - 20 mS/cm | 2 Electrode Graphite |
CS3740D | K=4.5 | 10 μS/cm - 500 mS/cm | 4 Electrode Graphite |
CS3722D | K=0.1 | 0.1 - 200.0 μS/cm | Titanium |
CS3723D | K=0.01 | 0.00 - 2.00 μS/cm | Titanium |
CS3710D | K=10 | 10 μS/cm - 200.0 mS/cm | Glass and platinum |
CS3700D 數字型 電導率電極 資料下載
工業用水 地表水 自來水 一 般用途
訂單號 | CS3700D5T | |
訂單號 | - | |
規格 | ||
電導率 | 測量範圍 | 1.0 μS/cm∼ 20.00 mS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm∼ 0.01 mS/cm | |
電極常數 | K=1.0 | |
參考溫度 | 15.0 ~35.0 °C | |
溫度係數 | 0.00 %~10.00 % | |
TDS | 測量範圍 | 1.0 ppm∼ 10.00 ppt |
解析度 | 0.1 ppm∼ 0.01 ppt | |
TDS因數 | 0.40∼ 1.0 | |
溫度 | 測量範圍 | -10.0∼110.0 °C |
壓力 | 0 ~ -8 bar | |
殼體材質 | PP | |
液接材質 | 玻璃, 鉑金 | |
電極常數 | 兩極式, K=1.0 cm-1 | |
電極帽 | NPT 3/4" | |
電纜長度 | 5m | |
接頭 | 端子 | |
通信介面/協定 | RS-485 Modbus RTU | |
電源 | DC 9~24V | |
輸出 | 電導率, TDS, 溫度 | |
防護等級 | IP68 |
CS3723D 數字型 電導率電極 資料下載
超純水、醫療用水、純水
訂單號 | CS3723D5T | |
訂單號 | - | |
規格 | ||
電導率 | 測量範圍 | 0.00~20.00uS/cm |
解析度 | 0.01 μS/cm | |
電極常數 | K=0.01 | |
參考溫度 | 15.0 ~35.0 °C | |
溫度係數 | 0.00 %~10.00 % | |
TDS | 測量範圍 | 0~10.00ppm |
解析度 | 0.01 ppm | |
TDS因數 | 0.40∼1.0 | |
溫度 | 測量範圍 | -10.0∼110.0 °C |
壓力 | 0 ~ -8 bar | |
殼體材質 | PP | |
液接材質 | 玻璃, 鉑金 | |
電極常數 | 兩極式, K=0.01 cm-1 | |
電極帽 | NPT 3/4" | |
電纜長度 | 5m | |
接頭 | 端子 | |
通信介面/協定 | RS-485 Modbus RTU | |
電源 | DC 9~24V | |
輸出 | 電導率, TDS, 溫度 | |
防護等級 | IP68 |