Â÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥
®ò®ð±Ó¹q·¥ (NH3) Ammonia | ||||
®ò®ð±Ó¹q·¥ªk¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤®ò´á§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡C®ò®ð±Ó¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤W»ö¾¹¡A¦p¤ô¤¤®ò´á§t¶qªº´ú©w¡C ®ò®ð±Ó¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H»PPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤W®ò´á¤ÀªR»ö°t®M¨Ï¥Î¡A¼sªxÀ³¥Î©ó¥Íª«¼Ë«~®ò´á¡A¤gÄ[®ò´á¡A¦aªí¤ô®ò´á¡A¦Ã¤ô®ò´á´ú©w¡A¥H¤Î¤ô¤¤®ò´áªº½u¤W´ú©w¡C À³¥Î¡Gµo¹q¼t°ª¯Â¤ôªº®ò´á´ú¶q¡F³½¦À¤ô®ò´á´ú¶q¡A®ü¤ô®ò´á´ú¶q¡F¼o¤ô®ò´á´ú¶q¡F¹qÁá¼Ñ¹qÁá²G¡]¶ÂÂìÁá ²G¡^NH4+´ú¶q¡F¥Íª«¼Ë«~¡]¨Ò¦p®ò°ò»Ä¤fªA²G¡^Á`´á´ú¶q¡A³y¯È¤Æ¾Ç«~¡]¶§Â÷¤l¾ý¯»¡^®ò´á´ú¶q¡A¨Å«~¤¤ Á`´áªº´ú¶q¡A¤ÆªÎ¤¤Á`´áªº´ú¶q¡C |
||||
CS6212NH3 | CS6512NH3 | CS6712NH3 | ±×²v |
56¡Ó 3mv |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê |
¡Ó 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | ´§µoÓi | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-50¢XC |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | |||
Àx¦s | ªø´Á¡G°®Àê«O¦s¡Fµu´Á¡G«O¦s©ó®ò·»²G¤¤¡F | |||
´ú¶q½d³ò | 0.01ppm ¡V17000ppm NH3 | |||
PHȽd³ò | ¤j©ó11 | |||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50M£[ | |||
ºûÅ@©M²M¬~ | ¥Îµ}ÄÀªº®ò¼Ð·Ç²G¡A½Õ¸`PHȨì¤j©ó11¡C »Ýn®É§ó´«¹q·¥½¤ |
|||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | |||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H¡A½Õ¸`PHÈ | |||
´ßÅé§÷½è | PMMA+PVC | |||
±µÀY | ºÝ¤l | |||
½¤ÀY | ½¤ÀY¥i§ó´« | |||
À³¥Î | µo¹q¼t°ª¯Â¤ô¡A³½¦À¤ô¡A®ü¤ô¡A¼o¤ô¡A¹qÁá¡A¥Íª«¼Ë«~¡C |
»ÏÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ (NH4 +) Ammonium | ||||
»ÏÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤®ò´á§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡C»ÏÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤W»ö¾¹¡A¦p¤ô¤¤®ò´á§t¶qªº´ú©w¡C
»ÏÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H¦óPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤W®ò´á¤ÀªR»ö°t®M¨Ï¥Î¡A¼sªxÀ³¥Î©ó¥Íª«¼Ë«~®ò´á¡A¤gÄ[®ò´á¡A¦aªí¤ô®ò´á¡A¦Ã¤ô®ò´á´ú©w¡A¥H¤Î¤ô¤¤®ò´áªº½u¤W´ú©w¡C À³¥Î¡GÁçÄlµ¹¤ôªº»ÏÂ÷¤l´ú¶q¡F¦aªí¤ô»ÏÂ÷¤l´ú¶q¡AªÎ®Æ»ÏÂ÷¤l±o´ú¶q¡C |
||||
CS6210NH4 | CS6510NH4 | CS6710NH4 | ±×²v |
55± 3mv |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê |
± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | ¹[Â÷¤l | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-50°C |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | |||
Àx¦s | ªø´Á:°®Àê«O¦s¡F µu´Á¡G«O¦s©óµ}ÄÀªº»Ï¼Ð·Ç·»²G¤¤¡F |
|||
´ú¶q½d³ò | 0.1ppm –18000ppm ; | |||
PHȽd³ò | 4-10PH | |||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50MΩ | |||
ºûÅ@©M²M¬~ | ¥Îµ}ÄÀªº®ò¼Ð·Ç·»²G¡A½Õ¸`PHȨì¤j©ó11 | |||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | |||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H | |||
µ¥¹q¦ìÂI |
10 ppm NH4 + | |||
°Ñ¤ñ¹q·¥ | ÂùÆQ¾ô¡A³æ¤Õ³³²¡²G±µ¬É | |||
§÷½è | PMMA+PVC | |||
±µÀY | ºÝ¤l | |||
À³¥Î | ÁçÄl¤ô¡A¦aªí¤ô¡AªÎ®Æ¡C |
¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥(Ca2+) Calcium | ||||
¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤¶tÂ÷¤l§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡C¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤W»ö¾¹¡A¦p¤u·~½u¤W¶tÂ÷¤l§t¶qªººÊ´ú¡C ¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H©MPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤W¶tÂ÷¤l¤ÀªR»ö°t®M¨Ï¥Î¡A¤]À³¥Î©ó¹q¸Ñ½è¤ÀªR»ö¡A¬y°Êª`®g¤ÀªR»öªºÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ÀË´ú¾¹¤¤¡C À³¥Î¡G¹q¼t¤Î»]¨T°Ê¤O¼t°ªÀ£»]¨TÁçÄlµ¹¤ô³B²z¤¤¶tÂ÷¤l´ú©w¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü¹q·¥ªk¡F¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©wÄq¬u¤ô¡A¶¼¥Î¤ô¡A¦aªí¤ô¡A®ü¤ô¤¤ªº¶tÂ÷¤l¡F¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w¯ù¸¡A¸Á»e¡A¹}®Æ¡A¥¤¯»µ¥¹A²£«~¤¤ªº¶tÂ÷¤l¡F¶tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w³è²G¡A¦å²M¡A§¿²Gµ¥¥Íª«¼Ë«~¤¤ªº¶tÂ÷¤l¡C |
||||
CS6210Ca | CS6510Ca | CS6710Ca | ±×²v | 26 ± 2 mV 25 °C |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | Pb2+, Hg2+, Cu2+, Ni2+ | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-50°C |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | |||
Àx¦s | ªø´Á¡G°®Àê«O¦s¡F µu´Á¡G«O¦s©óµ}ÄÀªº¶t¼Ð·Ç·»²G¤¤ |
|||
´ú¶q½d³ò | 0.2 ppm - 40,000 ppm | |||
PHȽd³ò | 3 - 10 pH | |||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50MΩ | |||
ºûÅ@©M²M¬~ | º¥ý¥Î¥hÂ÷¤l¤ô²M¬~¡A±µµÛ¥Îµ}ÄÀªº¶t¼Ð·Ç·»²G²M¬~ | |||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | |||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H | |||
µ¥¹q¦ìÂI | 1 ppm Ca2+ | |||
°Ñ¤ñ¹q·¥ | ÂùÆQ¾ô¡A³æ¤Õ³³²¡²G±µ¬É¡C | |||
§÷½è | PMMA+PVC | |||
±µÀY | ºÝ¤l | |||
À³¥Î | Äq¬u¡A¶¼¥Î¤ô¡F¤u·~°j°é¤ô¡F¼o¤ô¡F¦aªí¤ô¡F®ü¤ô¡FÄq¥Û¡F¤gÄ[¡F¹«~¡F¥Íª«Åé²G ¡A¦å²GÁ{§É¤ÀªRµ¥¶tÂ÷¤l¡A¶t§t¶qÀË´ú |
¤G®ñ¤ÆºÒ®ð±Ó¹q·¥ (CO2) Carbon Dioxide | |||||
¤G®ñ¤ÆºÒ®ð±Ó¹q·¥ªk¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤·»¸Ñ¤G®ñ¤ÆºÒ§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡C¤G®ñ¤ÆºÒ®ð±Ó¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤WºÊ´ú»ö¾¹¡A¦p¶¼®Æ¤u·~¡Aµo»Ã¤¤¤G®ñ¤ÆºÒ´á§t¶qªº´ú©w¡C
¤G®ñ¤ÆºÒ®ð±Ó¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H©MPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤W¤G®ñ¤ÆºÒ¤ÀªR»ö°t®M¨Ï¥Î¡A¼sªxÀ³¥Î©ó¤ô¤¤¤G®ñ¤ÆºÒ´ú©w¡A³n¶¼®Æ¤¤¤G®ñ¤ÆºÒ´ú©w¡A¥Hµo»Ã¤uµ{¤¤¤G®ñ¤ÆºÒªº½u¤WºÊ´ú¡C À³¥Î¡G³n¶¼®Æ¤¤¤G®ñ¤ÆºÒ´ú¶q¡Fµo»Ã¤uµ{¤¤¤G®ñ¤ÆºÒ´ú¶q¡AÆC°s·~¤G®ñ¤ÆºÒ´ú¶q¡F¤ô¤G®ñ¤ÆºÒ´ú¶q¡C |
|||||
CS6212CO2 | CS6512CO2 | CS6712CO2 | ±×²v | 55 ± 3mv | |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê | ± 2% | |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | ´§µo®z»Ä | ||
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-50°C | |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm | |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | ||||
Àx¦s | ªø´Á¡G°®Àê«O¦s¡F µu´Á¡G«O¦s©ó¤G®ñ¤ÆºÒ¤ô·»²G¤¤¥[¤JISA |
||||
´ú¶q½d³ò | 4.4ppm –440ppm CO2 | ||||
PHȽd³ò | 4.8-5.2 | ||||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50MΩ | ||||
ºûÅ@©M²M¬~ | ¥Îµ}ÄÀªº¤G®ñ¤ÆºÒ¼Ð·Ç·»²G¡A ½Õ¸`PHȨì4.8-5.2,»Ýn®É§ó´«¹q·¥½¤ |
||||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | ||||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H¡A½Õ¸`PHÈ | ||||
§÷½è | PMMA+PVC | ||||
±µÀY | ºÝ¤l | ||||
½¤ÀY | ½¤ÀY¥i§ó´« | ||||
À³¥Î | ³n¶¼®Æ, ¸²µå°s, µo»Ã |
´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ (Cl-) Chloride | ||||
´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤´âÂ÷¤l§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡C´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤W»ö¾¹¡A¦p¤u·~½u¤W´âÂ÷¤l§t¶qªººÊ´ú¡C
´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H©MPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤W´âÂ÷¤l¤ÀªR»ö°t®M¨Ï¥Î¡A¤]À³¥Î©ó¹q¸Ñ½è¤ÀªR»ö¡A¬y°Êª`®g¤ÀªR»öªºÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ÀË´ú¾¹¤¤¡C À³¥Î¡G´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©wÄq¬u¤ô¡A¶¼¥Î¤ô¡A¦aªí¤ô¡A®ü¤ô,ÁçÄlµ¹¤ô¤¤ªº´âÂ÷¤l¡F´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w ¯ù¸¡A¸Á»e¡A¹}®Æ¡A¥¤¯»µ¥¹A²£«~¤¤ªº´â¤Æª«¡F´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w³è²G¡A¦å²M¡A§¿²Gµ¥¥Íª«¼Ë«~¤¤ªº ´âÂ÷¤l¡F´âÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w¤gÄ[¤¤ªº´â¤Æª«§t¶q |
||||
CS6210Cl | CS6510Cl | CS6710Cl | ±×²v | 56± 3mv |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | S2-, I-, CN-, Br- | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-80°C |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | |||
Àx¦s | ªø´Á¡G°®Àê«O¦s¡F µu´Á¡G«O¦s©óµ}ÄÀªº´â¼Ð·Ç·»²G¤¤ |
|||
´ú¶q½d³ò | 1.8ppm –35,500ppm | |||
PHȽd³ò | 2-12PH | |||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50MΩ | |||
ºûÅ@©M²M¬~ | ¿i¥ú±a¿i¥ú¡A¥Îµ}ÄÀªºISA·»²G³B²z | |||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | |||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H | |||
µ¥¹q¦ìÂI | µ¥¹q¦ìÂI¡G50,000 ppm Cl- | |||
°Ñ¤ñ¹q·¥ | ÂùÆQ¾ô¡A³æ¤Õ³³²¡²G±µ¬É¡C | |||
§÷½è | PMMA+PVC | |||
±µÀY | ºÝ¤l | |||
À³¥Î | ªe¬y, ¦Û¨Ó¤ô´Óª«²Õ´, ¤gÄ[,ÁçÄl¤ô,¦å²G¹q¸Ñ½è/Á{§É¤ÀªR, ¥Íª«Åé²G, ¤ôªd, ¹qÁá, ¹«~ |
¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ (F-) Fluoride | ||||
¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤¬tÂ÷¤l§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡C ¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤W»ö¾¹¡A¦p¤u·~½u¤W¬tÂ÷¤l§t¶qªººÊ´ú¡C ¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H©MPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤W¬tÂ÷¤l¤ÀªR»ö°t ®M¨Ï¥Î¡C À³¥Î¡G©TÅé¼oª«®û¥X²G¤¤¬t¤Æª«ªº¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü¹q·¥ªk( °ê®a¼Ð·ÇGB/T 15555.11-1995¡A¾A¥Î©ó©TÅé¼oª«®û¥X²G¤¤¬t¤Æª«ªº´ú©w)¡F¤j®ð©T©w¦Ã¬V·½¬t¤Æª«ªº´ú©wÂ÷¤l¿ï¾Ü¹q·¥ªk¡]¼Ð·ÇHJ/T67-2001¡A¾A¥Î©ó¤j®ð©T©w¦Ã¬V·½ ¬t¤Æª«ªº´ú©w¡^¡F§t¬t¤ú»I¤¤¬t¤Æª«ªº´ú©w¡]°ê®a¤ú»I¼Ð·ÇGB8372¡Ð2001¡^¡F¬t-ÅKùÚ¹q¦ì°t¦ìºw©wªk´ú ©wÅKÂ÷¤l-¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk¡F¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥´ú©w¸ü¬t®ñ¤Æ¾T¤¤¬tªº§t¶q¡F¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w ¯ù¸¡A¸Á»e¡A¹}®Æµ¥¹A²£«~¤¤ªº¬t¤Æª«¡A¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w·Ñ¡AÄq¥Û¤¤ªº¬t¤Æª«¡A¬tÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w³è²G¡A¦å²M¡A§¿²Gµ¥¥Íª«¼Ë«~¤¤ªº¬t¤Æª«¡CÁÙ¥i¥HÀ³¥Î¬tÂ÷¤l¹q·¥¶¡±µ´ú¶q¾T¡A¤G®ñ¤Æª¿¡C |
||||
CS6210F | CS6510F | CS6710F | ±×²v | 57± 2mv |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | ¤T»ù¾TÂ÷¤l¡A¤T»ùÅKÂ÷¤l | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-80°C |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | |||
Àx¦s | ªø´Á¡G°®Àê«O¦s¡Fµu´Á¡G«O¦s©óµ}ÄÀªº¬t¼Ð·Ç·»²G¤¤ | |||
´ú¶q½d³ò | 0.02ppm –¹¡©M | |||
PHȽd³ò | 5-8PH | |||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50MΩ | |||
ºûÅ@©M²M¬~ | ¿i¥ú±a¿i¥ú¡A¥Îµ}ÄÀªº¬t¼Ð·Ç·»²G³B²z | |||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | |||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H¡A±±¨îPHÈ | |||
µ¥¹q¦ìÂI | 20 ppm Fluoride | |||
°Ñ¤ñ¹q·¥ | ³æÆQ¾ô¡A³æ¤Õ³³²¡²G±µ¬É¡C | |||
§÷½è | PMMA+PVC | |||
±µÀY | ºÝ¤l | |||
À³¥Î | ¶¼¥Î¤ô¡F¼o¤ô¡F¦aªí¤ô¡FªÅ®ð¡F·Ñ®ð¡F»Ä¡F®ü¤ô¡FÄq¥Û¡F¤gÄ[¡F¹«~¡F¥Íª«Åé²G¡F¤ú»I¤¤¬t¤Æª«¡A¬tÂ÷¤l±oÀË´ú |
¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ (I-) Iodide | ||||
¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤¸KÂ÷¤l§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡C ¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤W»ö¾¹¡A¦p¤u·~½u¤W¸KÂ÷¤l§t¶qªººÊ´ú¡C ¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H©MPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤W¸KÂ÷¤l¤ÀªR»ö°t ®M¨Ï¥Î¡A¤]À³¥Î©ó¬y°Êª`®g¤ÀªR»öªºÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ÀË´ú¾¹¤¤¡C À³¥Î¡G¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©wÄq¬u¤ô¡A¶¼¥Î¤ô¡A¦aªí¤ô¡A®ü¤ô¤¤ªº¸KÂ÷¤l¡F¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w¹}®Æ¡A¤û¥¤ ¡A¥¤¯»µ¥¹A²£«~¤¤ªº¸K¤Æª«¡F¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w®ü±a¡Aµµµæ¡A³½ªo¡A³½Ãþµ¥¤ô²£«~¤¤ªº¸K¤Æª«¡F¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w³è²G¡A¦å²M¡A§¿²Gµ¥¥Íª«¼Ë«~¤¤ªº¸KÂ÷¤l¡F¸KÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w¤gÄ[¤¤ªº¸K¤Æª«§t¶q¡C |
||||
CS6210I | CS6510I | CS6710I | ±×²v | 57± 3mv |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | S2-, Br-, CN- | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-80°C |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | |||
Àx¦s | ªø´Á¡G°®Àê«O¦s¡F µu´Á¡G«O¦s©óµ}ÄÀªº¸K¼Ð·Ç·»²G¤¤ |
|||
´ú¶q½d³ò | 0.006ppm –127,000ppm | |||
PHȽd³ò | 0-14PH | |||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50MΩ | |||
ºûÅ@©M²M¬~ | ¿i¥ú±a¿i¥ú¡A¥Îµ}ÄÀªºISA·»²G³B²z | |||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | |||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H | |||
µ¥¹q¦ìÂI | 50,000 ppm I- | |||
°Ñ¤ñ¹q·¥ | ÂùÆQ¾ô¡A³æ¤Õ³³²¡²G±µ¬É¡C | |||
§÷½è | PMMA+PVC | |||
±µÀY | ºÝ¤l | |||
À³¥Î | Äq¬u¡A¶¼¥Î¤ô¡F¦aªí¤ô¡F®ü¤ô¡Fµµµæ¡F®ü±a¡F³½ªo¡F¤gÄ[¡F¤û¥¤¡F¹«~¡F¥Íª«Åé²G¡A¦å²GÁ{§É¤ÀªRµ¥¸KÂ÷¤l¡B¸K§t¶qÀË´ú |
µv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ (NO3-) Nitrate | ||||
µv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¬O´ú¶q¼Ë«~¤¤µv»Ä®ÚÂ÷¤l§t¶qªº¤@ºØ¦³®Ä¤èªk¡Cµv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¤]±`À³¥Î©ó½u¤W»ö¾¹¡A¦p¤u·~½u¤Wµv»Ä®ÚÂ÷¤l§t¶qªººÊ´ú¡C
µv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥¡A¨ã¦³´ú¶q²³æ¡A¦^À³§Ö³t·Ç½TªºÀuÂI¡A¥i¥H©MPHp¡AÂ÷¤lp¥H¤Î½u¤Wµv»Ä®ÚÂ÷¤l¤ÀªR»ö°t®M¨Ï¥Î¡C À³¥Î¡G©TÅé¼oª«®û¥X²G¤¤µv»Ä®Ú¿@«×´ú©wªºµv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü¹q·¥ªk;µv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w·Ñ¡AÄq¥Û¤¤ªºµv»Ä®ÚÂ÷¤l¡Fµv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w¤gÄ[¤¤ªºµv»Ä®ÚÂ÷¤l¡A¥Îµv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªkÀË´ú°«B©M¦aªí¤ô¤¤ªºµv»Ä®ÚÂ÷¤l¡Fµv»Ä®ÚÂ÷¤l¿ï¾Ü©Ê¹q·¥ªk´ú©w½µæ¡A¾M»s«~µ¥¹A²£«~¤¤ªºµv»Ä®ÚÂ÷¤l¡C |
||||
CS6210NO3 | CS6510NO3 | CS6710NO3 | ±×²v | 55± 3mv |
¹êÅç«Ç | ¤u·~½u¤W | ¤u·~½u¤W | «½Æ©Ê | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | ·FÂZ | ClO4-, I-, CN-, BF4-,Cl-, NO2-, ¦³¾÷»ÄÂ÷¤l | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | ·Å«×½d³ò | 0-50°C |
1m½uªø | 5m½uªø | 5m½uªø | À£¤O½d³ò | 0-2 atm |
¦^À³³t«× | 30¬í¹F¨ì95%¦^À³ | |||
Àx¦s | ªø´Á¡G°®Àê«O¦s¡Fµu´Á¡G«O¦s©óµ}ÄÀªºµv»Ä®Ú¼Ð·Ç·»²G¤¤ | |||
´ú¶q½d³ò | 0.5ppm –62,000ppm | |||
PHȽd³ò | 2.5-11PH | |||
¿é¥Xªý§Ü | 20-50MΩ | |||
ºûÅ@©M²M¬~ | ¥hÂ÷¤l¤ô¨Ã¥Îµ}ÄÀªºµv»Ä®Ú¼Ð·Ç·»²G³B²z | |||
·Å«×¸ÉÀv | 10k/22k/PT1000/PT100 ¥i¿ï | |||
½u¤W¤u§@ | ¥i¥H | |||
µ¥¹q¦ìÂI | 10 ppm NO3- | |||
°Ñ¤ñ¹q·¥ | ÂùÆQ¾ô¡A³æ¤Õ³³²¡²G±µ¬É¡C | |||
§÷½è | PMMA+PVC | |||
±µÀY | ºÝ¤l | |||
À³¥Î | ¶¼¥Î¤ô¡F¼o¤ô¡F¦aªí¤ô¡F®ü¤ô¡FÄq¥Û¡F¤gÄ[¡F¹«~¡FÁçÄl°j°é¤ôµv»Ä®ÚÂ÷¤lªºÀË´ú |
®ñ¤Æ´á®ð±Ó¹q·¥ (¨Èµv»Ä®ÚÂ÷¤l¹q·¥) Nitrogen Oxide | ||||
