CON500 測試儀

●最新設計,不占空間,方便操作
●易讀取LCD螢幕,帶背光
●快速,簡單標定
●測試範圍:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自動量程切換
●單位:us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C
●一鍵檢視所有設定參數,包含:零點漂移,斜率等
●HOLD讀值自動鎖定功能
●溫度偏移調整
●256個資料集記憶體存儲和調用
●可選擇10分鐘自動關機功能
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度,左右兩邊均可安裝
●易讀取LCD螢幕,帶背光
●快速,簡單標定
●測試範圍:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自動量程切換
●單位:us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C
●一鍵檢視所有設定參數,包含:零點漂移,斜率等
●HOLD讀值自動鎖定功能
●溫度偏移調整
●256個資料集記憶體存儲和調用
●可選擇10分鐘自動關機功能
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度,左右兩邊均可安裝
| 純水 | 鍋爐水 | 汙水處理 | 電鍍 |
| 電導率 | 測量範圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
| 解析度 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
| TDS | 測量範圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
| 解析度 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
| 鹽度 | 測量範圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
| 解析度 | 0.1 g/L | |
| 測量精度 | ± 0.5% F.S. | |
| SAL係數 | 0.65 | |
| 溫度 | 測量範圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
| 解析度 | 0.1 °C | |
| 示值誤差 | ± 0.2 °C | |
| 其它 | 螢幕 | 96*78 mm多行液晶背光螢幕 |
| 保護等級 | IP65 | |
| 自動關機 | 10分鐘(可選) | |
| 使用環境 | -5°C∼60 °C;相對濕度 <90% | |
| 資料存儲 | 256組數據 | |
| 尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| 重量(主機) | 650g |
| 包裝尺寸 : L*W*H 340*275*105mm 重量 : 1.5kg | ||
| CON500A | ||
| MCON500 測試儀 + CS3001 電導率電極(K=1.0)+ CA500 電極支架+ CP500 通用電源適配器 | ||
![]() |
![]() |
|






