½u¤W ¾É¹q«×¹q·¥[¸ê®Æ¤U¸ü]
«¬¸¹/À³¥Î
³W®æ
°ª·Å°ªÀ£ ¾É¹q«×·P´ú¾¹
1£gS/cm-20 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô
1£gS/cm-20 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 1μS/cm-20 mS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¾É¹q«× |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=1 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 130°C |
| À£¤O | 0-10 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | ÜgÁá¶Â¡A¤£ù׿û |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | NPT3/4” |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5m¡]Àq»{ª½±µ¤Þ½u / §Ö´¡¡^ |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| Á³¯¾¦w¸Ë | CS3621 |
| ¥d½L¦¡¦w¸Ë | CS3651 |
°ª·Å°ªÀ£ ¾É¹q«×·P´ú¾¹
0.1 £gS/cm - 200.0 £gS/cm
¾A¥Î¯Â²bªºÁçÄl¤ô¡Aµo¹q¼t¡A§N¾®¤ô
0.1 £gS/cm - 200.0 £gS/cm
¾A¥Î¯Â²bªºÁçÄl¤ô¡Aµo¹q¼t¡A§N¾®¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¹q¾É |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=0.1 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K ¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 130°C |
| À£¤O | 0-10 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | ¤£ù׿û |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | NPT3/4” |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5m¡]Àq»{ª½±µ¤Þ½u / §Ö´¡¡^ |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| Á³¯¾¦w¸Ë | CS3622 |
| ¥d½L¦¡¦w¸Ë | CS3652 |
°ª·Å°ªÀ£ ¾É¹q«×·P´ú¾¹
0.1 £gS/cm - 200.0 £gS/cm
¶W¯Â¤ô
0.1 £gS/cm - 200.0 £gS/cm
¶W¯Â¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 0.00 μS/cm - 20.00 μS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¹q¾É |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=0.01 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K ¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 130°C |
| À£¤O | 0-10 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | ¤£ù׿û |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | NPT3/4” |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5m¡]Àq»{ª½±µ¤Þ½u / §Ö´¡¡^ |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| Á³¯¾¦w¸Ë | CS3623 |
| ¥d½L¦¡¦w¸Ë | CS3653 |
¬Á¼þ¹`ª÷
1£gS/cm-20 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô
1£gS/cm-20 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 1μS/cm-20 mS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¾É¹q«× |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=1 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 80°C |
| À£¤O | 0-8 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | ¬Á¼þ¡A¹`ª÷ |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | ¥i¿ï |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5mª½±µ¤Þ½u |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| PG13.5Á³¯¾ -¬Á´ß | CS3500-PG13.5 |
| NPT3/4”Á³¯¾ -¬Á´ß | CS3500-NPT3/4 |
| NPT3/4”Á³¯¾ -¶ì´ß | CS3700-NPT3/4 |
| NPT3/4”Á³¯¾ -Üg´ß | CS3521-NPT3/4 |
¥Û¾¥
1£gS/cm-20 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô
1£gS/cm-20 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 1μS/cm-20 mS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¾É¹q«× |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=1 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 80°C |
| À£¤O | 0-8 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | PP+¥Û¾¥ |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | ¥i¿ï |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5mª½±µ¤Þ½u |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| PG13.5Á³¯¾ -¶ì´ß | CS3501-PG13.5 |
| NPT1/2”Á³¯¾ -¶ì´ß | CS3501-NPT1/2 |
| NPT3/4”Á³¯¾ -¶ì´ß | CS3701-NPT3/4 |
¾É¹q«×¹q·¥
0.1 - 200.0 uS/cm
¾A¥Î¯Â²bªºÁçÄl¤ô¡Aµo¹q¼t¡A§N¾®¤ô
0.1 - 200.0 uS/cm
¾A¥Î¯Â²bªºÁçÄl¤ô¡Aµo¹q¼t¡A§N¾®¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 0.1 - 200.0 uS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¾É¹q«× |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=0.1 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 80°C |
| À£¤O | 0-8 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | Üg©Î PP+¥Û¾¥ |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | ¥i¿ï |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5mª½±µ¤Þ½u |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| PG13.5Á³¯¾ -Üg | CS3522-PG13.5 |
| NPT1/2”Á³¯¾ -Üg | CS3522-NPT1/2 |
| NPT3/4”Á³¯¾ -Üg | CS3522-NPT3/4 |
| PG13.5Á³¯¾ -¥Û¾¥ | CS3502-PG13.5 |
| NPT1/2”Á³¯¾ -¥Û¾¥ | CS3502-NPT1/2 |
¾É¹q«×¹q·¥
0.00 - 20.00 μS/cm
¶W¯Â¤ô
0.00 - 20.00 μS/cm
¶W¯Â¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 0.00 - 20.00 £gS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¾É¹q«× |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=0.01 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 80°C |
| À£¤O | 0-8 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | Üg |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | ¥i¿ï |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5mª½±µ¤Þ½u |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| PG13.5Á³¯¾ -Üg | CS3523-PG13.5 |
| NPT1/2”Á³¯¾ -Üg | CS3523-NPT1/2 |
| NPT3/4”Á³¯¾ -Üg | CS3523-NPT3/4 |
¾É¹q«×¹q·¥
10 uS/cm - 200 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô
10 uS/cm - 200 mS/cm
¤u·~¥Î¤ô¡B¦aªí¤ô¡B³q¥Î¦Û¨Ó¤ô

| ´ú¶q½d³ò | 10 uS/cm - 200 mS/cm |
| ¹q·¥ | 2·¥¾É¹q«× |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=10 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 80°C |
| À£¤O | 0-8 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | ¬Á¼þ¹`ª÷+Üg©Î¥Û¾¥+ PP |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | ¥i¿ï |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5mª½±µ¤Þ½u |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| PG13.5Á³¯¾ -Üg | CS3510-PG13.5 |
| NPT1/2”Á³¯¾ -Üg | CS3510-NPT1/2 |
| NPT3/4”Á³¯¾ -Üg | CS3510-NPT3/4 |
| PG13.5Á³¯¾ -¥Û¾¥ | CS3511-PG13.5 |
¾É¹q«×¹q·¥
10 uS/cm - 500 mS/cm
ªe¬y¡B¤ô¡B¤gÄ[¡BÁçÄl¤ô¡B¤ôªd¡B¹qÁá¡A¹«~
10 uS/cm - 500 mS/cm
ªe¬y¡B¤ô¡B¤gÄ[¡BÁçÄl¤ô¡B¤ôªd¡B¹qÁá¡A¹«~

| ´ú¶q½d³ò | 10 uS/cm - 500 mS/cm |
| ¹q·¥ | 4·¥¾É¹q«× |
| ¹q¦À±`¼Æ | K=0.45 |
| ·Å«×¸ÉÀv | Pt1000/NTC10K¥i¿ï |
| ·Å«×½d³ò | -10°C - 80°C |
| À£¤O | 0-8 bar |
| ´ßÅé§÷®Æ | ¥Û¾¥ |
| ¦w¸ËÁ³¯¾ | ¥i¿ï |
| ªø«× | ¹Ï¥Ü |
| ¹qÆlªø«× | 5mª½±µ¤Þ½u |
| ±µÀY | ºÝ¤l |
| PG13.5Á³¯¾ | CS3540-PG13.5 |
| NPT1/2”Á³¯¾ | CS3540-NPT1/2 |
| NPT3/4”Á³¯¾ | CS3740-NPT3/4 |
| NPT3/4” -¥± | CS3741-NPT3/4 |
