T6200 雙參數線上監測儀

● LCD大屏彩色液晶顯示
● 智慧功能表操作
● 資料記錄-曲線顯示
● 多點標定功能,保證測量準確度
● 差分信號測量模式,穩定可靠
● 三組繼電器控制開關
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA、RS485多種輸出方式
● 可設密碼保護防止非工作人員誤操作
● 智慧功能表操作
● 資料記錄-曲線顯示
● 多點標定功能,保證測量準確度
● 差分信號測量模式,穩定可靠
● 三組繼電器控制開關
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA、RS485多種輸出方式
● 可設密碼保護防止非工作人員誤操作
| 可選配組合:(注釋:CON-導電度,DO-溶解氧,TB-濁度,SS-懸浮物污泥濃度) | ||
| 已有程式配置:PH+膜法DO、SS+SS、Ion+Ion、PH+電導率、數字PH+濁度 | ||
| 類比信號:PH+PH;PH+ORP;PH+CON;PH+DO;PH+lon;Ion+Ion;ORP+Ion | ||
| 類比+數位信號:PH+TURB;PH+SS;DO+TURB;DO+SS;CON+TURB;CON+SS | ||
| 數位信號:數字感測器的任意2個搭配 | ||
| pH | pH測量範圍 | -2~16.00pH |
| 測量單位 | pH | |
| 解析度 | 0.001pH | |
| 基本誤差 | ±0.01pH | |
| ORP | ORP測量範圍 | -2000~+2000mV |
| 測量單位 | mV | |
| 解析度 | 1mV | |
| 基本誤差 | ±1mV | |
| CON | 導電度 | 0~500mS/cm |
| 解析度 | 0.01μs/cm;0.01ms/cm | |
| 基本誤差 | ±0.5%F.S | |
| 電阻率 | 0~18.25MΩ/cm | |
| 解析度 | 0.01KΩ/cm;0.01MΩ/cm | |
| TDS | 0~250g/L | |
| 解析度 | 0.01mg/L;0.01g/L | |
| 鹽 度 | 0~700ppt | |
| 解析度 | 0.01ppm;0.01ppt | |
| DO | 測量範圍 | 0~20.0mg/L;0~100% |
| 測量單位 | mg/L、% | |
| 解析度 | 0.01mg/L;0.1% | |
| 基本誤差 | ±1%F.S | |
| FCL | 測量範圍 | 0.005~20.00mg/L ; 0.005~20.00ppm |
| 測量單位 | 恒壓式/電位法 | |
| 解析度 | 0.001mg/L ; 0.001ppm | |
| 基本誤差 | ±1%F.S | |
| TB | 測量範圍 | 0.001-99999NTU |
| 測量單位 | NTU、mg/L | |
| 解析度 | 0.001; 0.01; 0.1; 1 | |
| 基本誤差 | ±1%F.S | |
| SS | 測量範圍 | 0~40.0mg/L;0~100%; |
| 測量單位 | mg/L、% | |
| 解析度 | 0.01mg/L;0.1%; | |
| 基本誤差 | ±1%F.S; | |
| 溫 度 | -10~150.0℃(根據電極) | |
| 溫度解析度 | 0.1℃ | |
| 溫度誤差 | ±0.3℃ | |
| 自動或手動溫補範圍 | 0~150℃ | |
| 溫度補償 | 自動或手動 | |
| 穩定性 | pH:≤0.01pH/24h;ORP: ≤1mV/24h; | |
| 電流輸出 | 2路4~20mA,20~4mA,0~20mA | |
| 通訊輸出 | RS485 Modbus RTU | |
| 其他功能 | 資料記錄/曲線顯示 | |
| 繼電器控制觸點 | 三組:5A 250VAC,5A 30VDC | |
| 選配供電電源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W | |
| 工作環境 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 | |
| 環境溫度 | -10~60℃ | |
| 相對濕度 | 不大於90% | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 儀器重量 | 0.8kg | |
| 儀器外型尺寸 | 144×144×118mm | |
| 安裝開孔尺寸 | 138×138mm | |
| 儀器安裝方式 | 嵌入式、壁掛、管道式 | |
| 類型 | 型號 | 應用 | 產品圖 |
| pH | CS1543D | 純水、自來水、地表水、廢水 | |
| CS1753D | 一般應用 | ||
| CS1768D | 粘稠液,蛋白質環境 | ||
| ORP | CS2733D | 一般應用 | |
| CS2768D | 水質監測,海水監測, 游泳池,廢水 | ||
| CON | CS3700D | K=1 1 μS/cm - 10 mS/cm | |
| CS3701D | K=1 1 μS/cm - 10 mS/cm | ||
| CS3740D | K=4.5 10 μS/cm - 500 mS/cm | ||
| CS3722D | K=0.1 0.1 - 100.0 μS/cm | ||
| CS3723D | K=0.01 0.00 - 2.00 μS/cm | ||
| CS3710D | K=10 10 μS/cm - 200.0 mS/cm | ||
| DO | CS4551D | 400nA極譜式,0-40mg/L | |
| CS4751D | 400nA極譜式,0-40mg/L | ||
| CS4773D | 80nA極譜式,0-40mg/L | ||
| CS4760D | 螢光法,0-20mg/L,可更換模頭 | ||
| FCL | CS5530D | 0 - 2.000 mg/L, 0 - 20.00 mg/L | |
| TB | CS7800D | 低濁:流通式,0~20NTU | |
| CS7801D | 低濁:流通式,0~200NTU | ||
| CS7820D | 中濃度,0~400NTU | ||
| CS7821D | 中濃度,0~2000NTU | ||
| CS7830D | 高濃度, 0~4000NTU | ||
| CS7832D | 高濃度帶自清洗,10-4000NTU | ||
| CS7833D | 高濃度雙光束帶自清洗,2-4000NTU | ||
| SS | CS7840D | 低濁:流通式,0.1-200mg/L | |
| CS7850D | 中濃度,2~500mg/L | ||
| CS7851D | 中濃度,2~5000mg/L | ||
| CS7860D | 高濃度,10-50000mg/L | ||
| CS7862D | 高濃度,刮片式自清潔10-50000mg/L, | ||
| CS7863D | 高濃度,雙光束刮片式自清潔 2-50000mg/L |




