線上離子選擇性數位感測器資料下載
電極型號 | 膜類型 | 測量範圍ppm | pH範圍 | 溫度℃ | |
氟離子 | CS6710F | 固態膜 | 0.02 –20000 | 5-8 | 0-60 |
氯離子 | CS6710CL | 固態膜 | 1 –35,500 | 2-12 | 0-60 |
銨離子 | CS6710NH4 | PVC膜 | 0.1 –18000 | 4-10 | 0-50 |
氨氣敏 | CS6712NH3 | 氣敏膜 | 0.01 –17000 | >11 | 0-50 |
亞硝酸鹽氣敏 | CS6712NO2 | 氣敏膜 | 0.2 –220 | 1.1-1.7 | 0-50 |
二氧化碳氣敏 | CS6712CO2 | 氣敏膜 | 10-100000 | 4.8-5.2 | 0-50 |
硝酸根離子 | CS6710NO3 | PVC膜 | 0.5 –62,000 | 2.5-11 | 0-50 |
亞硝酸根離子 | CS6710NO2 | PVC膜 | 10 –2200 | 2-12 | 0-50 |
鉀離子 | CS6710K | PVC膜 | 0.7 –98,000 | 2-12 | 0-50 |
鈉離子 | CS6710Na | PVC膜 | 0.02-100000 | 5-12 | 0-50 |
鈣離子 | CS6710CA2 | PVC膜 | 0.2 - 40,000 | 3 - 10 | 0-50 |
銅離子 | CS6710CU2 | 固態膜 | 0.064-6,400 | 2-12 | 0-60 |
鉛離子 | CS6710PB2 | 固態膜 | 0.2-21000 | 0-14 | 0-60 |
高氯酸根 | CS6710CLO4 | PVC膜 | 0.7-飽和 | 2.5-11 | 0-40 |
型號/應用
規格
測量範圍 | 0.02 ppm - 20000 ppm |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | OH- |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於稀釋的氟標準溶液中 |
pH值範圍 | 5-8 pH |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 去離子水 |
參比電極 | SNEX單鹽橋,固態凝膠 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
測量範圍 | 1 ppm - 35,500 ppm |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | S2-, I-, CN-, Br- |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於稀釋的氯標準溶液中 |
pH值範圍 | 2-12 pH |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
參比電極 | SNEX單鹽橋,固態凝膠 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
測量範圍 | 0.1 ppm –18000 ppm |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | 鉀離子 |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於稀釋的銨標準溶液中; |
pH值範圍 | 4-10 pH |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 去離子水 |
參比電極 | SNEX單鹽橋,固態凝膠 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
測量範圍 | 0.5 ppm –62,000 ppm |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | ClO4-, I-, CN-, BF4-,Cl-, NO2- |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於稀釋的硝酸根標準溶液中 |
pH值範圍 | 2.5-11pH |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 去離子水 |
參比電極 | SNEX單鹽橋,固態凝膠 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
測量範圍 | 0.01ppm –17000 ppm NH3 |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | 揮發胺 |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於氨溶液中; |
pH值範圍 | >11 pH |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 用稀釋的氨標準液,調節pH>11 |
參比電極 | 需要時更換電極膜帽 |
膜頭 | 膜頭可更換 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | 揮發弱酸 |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於二氧化碳水溶液中加入ISA |
pH值範圍 | 4.8-5.2 |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 用稀釋的二氧化碳標準溶液, |
參比電極 | 調節pH到4.8-5.2,需要時更換電極膜 |
膜頭 | 膜頭可更換 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
測量範圍 | 0.2 ppm - 40,000 ppm |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | Pb2+, Hg2+, Cu2+, Ni2+ |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存;短期:保存於稀釋的鈣標準溶液中 |
pH值範圍 | 3 - 10 pH |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 去離子水 |
參比電極 | SNEX固態液接界,穩定耐污染 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
測量範圍 | 10 ppm –2200 ppm |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | 乙酸根,F+,Cl-,NO3-,SO3- |
回應速度 | 30秒達到90%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於稀釋的亞硝酸鈉標準溶液中 |
pH值範圍 | 2-12 |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 去離子水 |
參比電極 | SNEX固態液接界,穩定耐污染 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
測量範圍 | 0.064 ppm - 6,400 ppm |
解析度 | 0.01,0.1,1 |
精確度 | ±0.01 |
干擾 | Hg2+, Ag+, Fe2+, Br-, CL- |
回應速度 | 30秒達到95%回應 |
儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於稀釋的銅標準溶液中 |
pH值範圍 | 2 - 6 |
輸出阻抗 | 20-50MΩ |
維護/清洗 | 磨光帶磨光,去離子水 |
參比電極 | SNEX固態液接界,穩定耐污染 |
材質 | PP+PVC |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
電極帽 | NPT3/4“ 帶線封帽 |
電纜長度 | 5m |
接頭 | 端子(端子或BNC需備註) |
選擇適合的接線 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K2 | 帶線封帽 PG13.5 |
S7 無螺紋 |
S8 PG13.5 |
K8S PG13.5 |
M14 PG13.5 4 線制 |
VP(4/6/8) PG13.5 |