Potassium( K+ )

| 測量範圍 | 0.7 ppm - 98,000 ppm |
| 解析度 | 0.01,0.1,1 |
| 精確度 | ±0.01 |
| 干擾 | CS+,NH4+ |
| 回應速度 | 30秒達到95%回應 |
| 儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於稀釋的鉀標準液中 |
| pH值範圍 | 2-12 pH |
| 輸出阻抗 | 20-50MΩ |
| 維護和清洗 | 去離子水 |
| 參比電極 | SNEX固態液接界,穩定耐污染 |
| 材質 | ABS+PVC |
| 應用 | 礦泉,飲用水;工業迴圈水;廢水;地表水;海水;礦石;土壤;食品;生物體液,血液臨床分析等 |
| 單位選擇 | mg/L,ppm,ppb,g/L,mmol/L,% |
| 使用溫度範圍 | 0 - 60.0 °C |
| 溫度解析度 | 0.1 °C |
| 溫度顯示 | 手動 / 自動 |
| 校準 | 1點校準,2點校準,最多3點校準 |
| 標準液 | 0,0.1,1,10,100,1000,10000,100000 |
| 校準方式 | 標液自動標定,手動輸入電位值標定 |
| 電極 | 可更換電極 (CS6910K ) |
| 螢幕 | 20 * 34 mm 多行液晶背光顯示幕 |
| 保護等級 | IP67 |
| 自動背光 | 背光長亮(可關閉) |
| 自動關機 | 10 分鐘 |
| 電源 | 1*1.5V AAA 電池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |



